
Double Degree Programme
Suggested Study Plan

Suggested Study Plan for BSc in Computer Science and BSc in Computational Finance & Financial Technology (JS1221)
Double Degree Programme Information
Year 1 - Semester A (18 credits)
Course Code | Course Title | Credit | Offering Academic Unit |
---|---|---|---|
CB2100 | Introduction to Financial Accounting | 3 | Accountancy |
CB2400 | Microeconomics | 3 | Economics & Finance |
CS1302 | Introduction to Computer Programming | 3 | Computer Science |
CS2066 | IT Professionals and Society | 3 | Computer Science |
GE1401 | University English or EAP | 3 | English |
MA1201 or MA1301 |
Calculus and Basic Linear Algebra II or Enhanced Calculus and Linear Algebra II |
3 | Mathematics |
Year 1 - Semester B (18 credits)
Course Code | Course Title | Credit | Offering Academic Unit |
---|---|---|---|
CB2402 | Macroeconomics | 3 | Economics & Finance |
CB3410 | Financial Management | 3 | Economics & Finance |
CS2204 | Fundamentals of Internet Applications Development | 3 | Computer Science |
CS2310 | Computer Programming | 3 | Computer Science |
GE2410 or GE2402 |
English for Engineering or English for Business Communication |
3 | English |
MA1201 or MA1301 |
Calculus and Basic Linear Algebra II or Enhanced Calculus and Linear Algebra II |
3 | Mathematics |
Year 2 - Semester A (18 credits)
Course Code | Course Title | Credit | Offering Academic Unit |
---|---|---|---|
CS2115 | Computer Organization | 3 | Computer Science |
CS2312 | Problem Solving and Programming | 3 | Computer Science |
CS2611 | Seminars on Contemporary Technology I | 0 | Computer Science |
CS3402 | Database Systems | 3 | Computer Science |
EF3320 | Security Analysis and Portfolio Management | 3 | Economics & Finance |
MA2001 | Multi-variable Calculus and Linear Algebra | 3 | Mathematics |
MA2185 | Discrete Mathematics | 3 | Mathematics |
Year 2 - Semester B (17 credits)
Course Code | Course Title | Credit | Offering Academic Unit |
---|---|---|---|
CS2611 | Seminars on Contemporary Technology I | 1 | Computer Science |
CS3342 | Software Design | 3 | Computer Science |
EF4313 | Corporate Finance | 3 | Economics & Finance |
MA2506 | Probability and Statistics | 4 | Mathematics |
MA3001 | Differential Equations | 3 | Mathematics |
MS3601 | Optimization Methods | 3 | Management Sciences |
Year 3 - Semester A (15 credits)
Course Code | Course Title | Credit | Offering Academic Unit |
---|---|---|---|
CS3201 | Computer Networks | 3 | Computer Science |
EF3520 | Stochastic Calculus for Finance | 3 | Economics & Finance |
EF4321 | Derivatives and Risk Management | 3 | Economics & Finance |
MS2602 | Statistical Inference | 3 | Management Sciences |
MS3252 | Regression Analysis | 3 | Management Sciences |
Year 3 - Semester B (15 credits)
Course Code | Course Title | Credit | Offering Academic Unit |
---|---|---|---|
CS3334 | Data Structures | 3 | Computer Science |
EF4820 | Derivatives Pricing I: Stock and FX | 3 | Economics & Finance |
EF4822 | Financial Econometrics | 3 | Economics & Finance |
MA3525 | Elementary Numerical Methods | 3 | Mathematics |
GE1501 | Chinese Civilization - History & Philosophy | 3 | Chinese & History |
Year 4 - Semester A (12 credits)
Course Code | Course Title | Credit | Offering Academic Unit |
---|---|---|---|
CS3504 | IT Professional Placement | 6* | Computer Science |
CS4335 | Design & Analysis of Algorithms (paired with MS3111) | 3 | Computer Science |
CS3343 | Software Engineering Practice | 3 | Computer Science |
Year 4 - Semester B (12 credits)
Course Code | Course Title | Credit | Offering Academic Unit |
---|---|---|---|
CS3504 | IT Professional Placement | 6* | Computer Science |
CS3103 | Operating Systems | 3 | Computer Science |
GE - 1 | 3 |
Year 5 - Semester A (14 credits)
Course Code | Course Title | Credit | Offering Academic Unit |
---|---|---|---|
CB4001 | Honor Thesis | 3 | Economics & Finance |
EN4262 | English Communication Skills for Computing | 2 | English |
EF4821 | Derivatives Pricing II: Interest Rate and Credit Risk | 3 | Economics & Finance |
GE - 2 | 3 | ||
GE - 3 | 3 |
Year 5 - Semester B (12 credits)
Course Code | Course Title | Credit | Offering Academic Unit |
---|---|---|---|
CS4514A | Project | 6 | Computer Science |
EF4328 | Asset Management | 3 | Economics & Finance |
GE - 4 | 3 |
Note:
* Partial credit units for year-long courses, granted only if completing the whole course.