  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.505
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.485
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.459
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.505
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.463
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.510
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.480
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.475
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.485
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.494
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.463
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.510
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.489
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.468
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.463
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.463
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.463
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.459
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.458
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.468
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.495
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.464
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.464
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.464
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.463
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 35.59 40.01 40.96 156064 0.00 0.00 0.00     0 34.26 39.20 39.81 161293     0 0.516
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.485
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.468
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 35.59 40.01 40.96 156064 0.00 0.00 0.00     0 34.26 39.20 39.81 161293     0 0.526
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.589
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.510
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.489
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.531
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.485
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.495
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.495
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.505
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.463
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.474
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.521
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.495
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.480
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.485
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.526
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.531
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.506
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.526
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.511
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.505
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.495
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
 30 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.20 40.18 42.27 40736     0 0.599
 30 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.20 40.18 42.27 40736     0 0.608
 30 28 28 36.53 38.92 38.81 166864 0.00 0.00 0.00     0 34.28 37.42 37.21 96959     0 0.625
 30 28 28 36.53 38.92 38.81 166864 0.00 0.00 0.00     0 34.28 37.42 37.21 96959     0 0.620
 40 28 28 36.53 38.92 38.81 166872 0.00 0.00 0.00     0 34.21 37.31 37.12 98113     0 0.620
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.640
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.634
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.596
 40 28 28 35.44 43.91 45.53 130064 0.00 0.00 0.00     0 33.32 43.24 44.62 89859     0 0.607
 40 28 28 36.53 38.92 38.81 166872 0.00 0.00 0.00     0 34.21 37.31 37.12 98113     0 0.648
 30 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.20 40.18 42.27 40736     0 0.595
 40 28 28 36.53 38.92 38.81 166872 0.00 0.00 0.00     0 34.21 37.31 37.12 98113     0 0.632
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.652
 40 28 28 36.53 38.92 38.81 166872 0.00 0.00 0.00     0 34.21 37.31 37.12 98113     0 0.642
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.641
 40 28 28 35.44 43.91 45.53 130064 0.00 0.00 0.00     0 33.32 43.24 44.62 89859     0 0.631
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.606
 40 28 28 39.14 42.73 43.37 60456 0.00 0.00 0.00     0 37.79 42.79 43.43  8701     0 0.604
 40 28 28 36.53 38.92 38.81 166872 0.00 0.00 0.00     0 34.21 37.31 37.12 98113     0 0.637
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.646
 40 28 28 35.44 43.91 45.53 130064 0.00 0.00 0.00     0 33.32 43.24 44.62 89859     0 0.618
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.610
 40 28 28 39.14 42.73 43.37 60456 0.00 0.00 0.00     0 37.79 42.79 43.43  8701     0 0.595
 40 28 28 36.53 38.92 38.81 166872 0.00 0.00 0.00     0 34.21 37.31 37.12 98113     0 0.621
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.609
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.480
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.480
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.521
  3 28 28 36.53 38.92 38.81 166848 0.00 0.00 0.00     0 35.36 38.15 37.97 119733     0 0.558
 40 28 28 36.53 38.92 38.81 166872 0.00 0.00 0.00     0 34.21 37.31 37.12 98113     0 0.648
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.659
 40 28 28 35.44 43.91 45.53 130064 0.00 0.00 0.00     0 33.32 43.24 44.62 89859     0 0.646
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.629
 40 28 28 39.14 42.73 43.37 60456 0.00 0.00 0.00     0 37.79 42.79 43.43  8701     0 0.612
 30 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.20 40.18 42.27 40736     0 0.618
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.639
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.629
 40 28 28 35.44 43.91 45.53 130064 0.00 0.00 0.00     0 33.32 43.24 44.62 89859     0 0.619
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.604
 40 28 28 36.53 38.92 38.81 166872 0.00 0.00 0.00     0 34.21 37.31 37.12 98113     0 0.637
 40 28 28 39.14 42.73 43.37 60456 0.00 0.00 0.00     0 37.79 42.79 43.43  8701     0 0.609
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.638
 30 28 28 36.53 38.92 38.86 167928 0.00 0.00 0.00     0 34.28 37.37 37.26 98540     0 0.741
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.630
 40 28 28 35.44 43.91 45.53 130064 0.00 0.00 0.00     0 33.32 43.24 44.62 89859     0 0.606
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.619
 40 28 28 39.14 42.73 43.37 60456 0.00 0.00 0.00     0 37.79 42.79 43.43  8701     0 0.593
 40 28 28 36.53 38.92 38.81 166872 0.00 0.00 0.00     0 34.21 37.31 37.12 98113     0 0.614
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.652
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.644
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.510
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.641
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.613
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.613
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.609
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.601
 40 28 28 37.36 40.73 43.52 86808 0.00 0.00 0.00     0 35.13 40.25 42.32 39591     0 0.605
 40 28 28 36.53 38.92 38.81 166872 0.00 0.00 0.00     0 34.21 37.31 37.12 98113     0 0.627
 40 28 28 35.59 40.01 40.96 156088 0.00 0.00 0.00     0 33.13 38.52 39.53 160830     0 0.638
 40 28 28 35.44 43.91 45.53 130064 0.00 0.00 0.00     0 33.32 43.24 44.62 89859     0 0.621
 40 28 28 39.14 42.73 43.37 60456 0.00 0.00 0.00     0 37.79 42.79 43.43  8701     0 0.611
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.464
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.516
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.490
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.489
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.489
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.479
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.469
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.484
  3 28 28 36.53 38.92 38.81 166848 0.00 0.00 0.00     0 35.36 38.15 37.97 119733     0 0.500
  3 28 28 36.53 38.92 38.81 166848 0.00 0.00 0.00     0 35.36 38.15 37.97 119733     0 0.489
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.489
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.495
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.500
  3 28 28 37.36 40.73 43.52 86792 0.00 0.00 0.00     0 36.42 40.54 43.10 58202     0 0.505
